Fysische eigenschappen
Door de unieke samenstelling heeft ROCKPANEL zeer goede fysische eigenschappen vergeleken met de traditionele bouwmaterialen zoals hout, vezelcement- en HPL plaatmateriaal.
Licht van gewicht
ROCKPANEL is niet alleen duurzaam maar biedt ook vele voordelen tijdens de verwerking. Door zijn lage soortelijk gewicht is ROCKPANEL gemakkelijk te handelen op de bouwplaats dit in tegenstelling tot vele andere materialen.
| Eigenschappen | Waarde |
| Volumieke massa nominaal | kg/m³ |
| - ROCKPANEL Durable | 1050 ± 150 |
| - ROCKPANEL Xtreme | 1200 ± 100 |
| - ROCKPANEL FS-Xtra | 1250 ± 100 |
| - ROCKPANEL Ply | 1000 -100/+150 |
| - ROCKPANEL Lines² | 1050 ± 150 |
| Oppervlakte massa nominaal | kg/m² |
| - ROCKPANEL Durable 6 mm | 6,3 |
| - ROCKPANEL Durable 8 mm | 8,4 |
| - ROCKPANEL Durable 10 mm | 10,5 |
| - ROCKPANEL Xtreme 8 mm | 9,6 |
| - ROCKPANEL Xtreme 10 mm | 12,0 |
| - ROCKPANEL FS-Xtra 9 mm | 11,25 |
| - ROCKPANEL Lines² 8 mm | 8,4 |
| - ROCKPANEL Lines² 10 mm | 10,5 |
![]() Volumieke massa nominaal ROCKPANEL vs. traditionele materialen |
Dimensiestabiel
ROCKPANEL is zeer dimensiestabiel en kan in sommige gevallen naadloos worden toegepast. Neem voor meer informatie hierover contact op met ROCKPANEL.
Dimensiestabiliteit, oftewel lengte-/breedteveranderingen, wordt bepaald door het uitzettingsgedrag van materiaal als gevolg van temperatuur en/of vocht(opname). Verschillen in temperatuur of relatieve vochtigheid veroorzaken nagenoeg geen lengteverandering of breedteverandering bij ROCKPANEL.
| Eigenschappen | Waarde |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt (EN 438-2) | mm/(mºK) |
| - ROCKPANEL Durable | 11 x 10-3 |
| - ROCKPANEL Xtreme | 13 x 10-3 |
| - ROCKPANEL FS-Xtra | 9,7 x 10-3 |
| - ROCKPANEL Ply | 9,7 x 10-3 |
| - ROCKPANEL Lines² | 10,5 x 10-3 |
| Lengte verandering door vocht bij 23 ºC/50% RV naar 23 ºC/95% RV | mm/m (na 4 dagen) |
| - ROCKPANEL Durable 6 mm | 0,310 |
| - ROCKPANEL Durable 8 mm | 0,302 |
| - ROCKPANEL Xtreme | 0,29 |
| - ROCKPANEL FS-Xtra | 0,206 |
| - ROCKPANEL Ply | 0,241 |
| - ROCKPANEL Lines² | 0,317 |
![]() Lineaire uitzettingscoëfficiënt ROCKPANEL v.s. traditionele materialen |
Dampopenheid
In de meeste gevallen worden ROCKPANEL platen voorzien van een fabrieksmatige dampdoorlatende coating. Hierdoor is het mogelijk de panelen in niet-geventileerde constructies te gebruiken. Neem voor advies over niet-geventileerde toepassingen altijd even contact op met ROCKPANEL.
Een ander voordeel van de dampopenheid van de ROCKPANEL platen is dat de dikte van de totale constructie kleiner wordt. Bij een gelijkblijvende constructiedikte betekent dit dat er meer isolatiemateriaal gebruikt kan worden.
| Eigenschappen | Waarde |
| Dampopenheid Sd bij 23 ºC en 85% RV (EN-ISO 12572:2001) | m |
| - ROCKPANEL Durable Colours | 1,8 |
| - ROCKPANEL ProtectPlus* | 3,5 |
| - ROCKPANEL Ply | 1,2 |
| Wateropname via zaagkant na 28 dagen bij 20 ºC en 85% RV | % |
| - ROCKPANEL Durable | < 1,3 |
| - ROCKPANEL ProtectPlus | < 0,2 |
| Thermische geleiding | Wm-1K-1 |
| - ROCKPANEL Durable | 0,35 |
| - ROCKPANEL Xtreme | 0,51 |
| - ROCKPANEL FS-Xtra | 0,55 |
| - ROCKPANEL Ply | 0,35 |
| - ROCKPANEL Lines² | 0,35 |



