Optische eigenschappen
Rockpanel platen zijn voorzien van een watergedragen coating die jarenlang zijn uitstraling, kleurechtheid en glans behoudt. Platen voorzien van een ProtectPlus laag, standaard op Rockpanel Woods, Metallics & Chameleon en als optie verkrijgbaar bij Rockpanel Colours, geven een extra bescherming tegen UV en graffiti.
![]() | Onderstaand vindt u de resultaten van een verweringstest (kunstmatige veroudering d.m.v. UV-bestraling en beregening) van 3000 uur op de kleurechtheid van Rockpanel plaatmateriaal. De uitkomst van deze test staat gelijk aan het 10 jaar lang blootstellen van een zuidwaarts gerichte, verticale fassade aan alle weersomstandig- heden. Rockpanel Colours (met ProtectPlus), Woods, Metallics, Chameleon geven zelfs hetzelfde resultaat na een dubbele testcyclus (6000 uur). |
| Eigenschap | Waarde | Norm |
| Kleurechtheid (Grijsschaal - 3000 uur, Xenon test) | ISO 105 A02-93 | |
| - Rockpanel Colours | 4 | |
| - Rockpanel Colours met ProtectPlus finish | 4 - 5 | |
| - Rockpanel Woods | 4 - 5 | |
| - Rockpanel Metallics | 4 - 5 | |
| - Rockpanel Chameleon | 4 - 5 | |
| - Rockpanel Lines | 4 |
Niet richtingsgevoelig
De oppervlakten van Rockpanel Metallics en Rockpanel Chameleon zijn niet richtingsgevoelig. De platen kunnen in elke richting worden gemonteerd. Dit maakt de installatie van de platen veel eenvoudiger want vergissingen zijn niet mogelijk. Hierdoor kan men ook het zaagafval tot een minimum beperken.
Niet repeterende houtmotief
Ieder Rockwool Woods paneel is uniek door de niet-repeterend houtmotief. Daarmee zijn de panelen nauwelijks van echt hout te onderscheiden. Dus Rockpanel Woods beschikt niet alleen over de uitstraling, maar ook nog eens de eigenschappen van hout!

