Bevestigingsafstanden voor gevel- en boeidelen
Hieronder vindt u een overzicht van bevestiging op een houten achterconstructie bij gebruik van Rockpanel Ringnagels of Torxschroeven.
|
Onderstaande waarden gelden voor de 8 mm panelen. De getallen tussen haakjes zijn van toe- passing voor de hoeken van gebouwen met verhoogde windzuiging.
Richtlijnen en uitgangspunten t.a.v. de achterconstructie, windgebieden en terreincategorieën.
Wij kunnen u adviseren indien u Rockpanel wilt toepassen in andere gebieden en gebouwhoogtes, neem hiervoor contact op met Rockpanel.
Constructie 2 vlaks overspanning, 3 bevestigers
![]() | Voorwaarden:NederlandGebouwhoogte ≤ 10 m. (Niet voor kuststrook!) Ar1 = 15 mm Ar2 = 50 mm Overige richtlijnen en uitgangspunten |
Bevestiging met Rockpanel schroeven
| Bebouwd | Onbebouwd | ||||
| Windgebied | Span | am | ar | am | ar |
| III | 600 | 555 (435) | 600 (600) | 440 (435) | 600 (580) |
| II | 600 | 455 (355) | 600 (600) | 365 (-) | 600 (-) |
| I | 600 | 380 (-) | 600 (-) | ||
| III | 585 | 565 (445) | 600 (600) | 455 (355) | 600 (595) |
| II | 585 | 465 (365) | 600 (600) | 375 (-) | 600 (-) |
| I | 585 | 390 (-) | 585 (515) | 310 (-) | 520 (-) |
Bevestiging met Rockpanel nagels
| Bebouwd | Onbebouwd | ||||
| Windgebied | Span | am | ar | am | ar |
| III | 600 | 235 (185) | 400 (400) | 190 (145) | 400 (400) |
| II | 600 | 195 (150) | 400 (400) | 155 (-) | 400 (-) |
| I | 600 | 160 (-) | 400 (-) | ||
| III | 585 | 240 (190) | 400 (400) | 190 (150) | 400 (400) |
| II | 585 | 200 (155) | 400 (400) | 160 (-) | 400 (-) |
| I | 585 | 165 (130) | 400 (400) | 130 (-) | 400 (-) |
| III | 500 | 285 (220) | 400 (400) | 225 (175) | 400 (400) |
| II | 500 | 230 (180) | 400 (400) | 185 (145) | 400 (400) |
| I | 500 | 195 (150) | 400 (400) | 155 (120) | 400 (400) |
Constructie 2 vlaks overspanning, 2 bevestigers
![]() | Voorwaarden:NederlandGebouwhoogte ≤ 10 m. (Niet voor kuststrook!) Ar1 = 15 mm Ar2 = 50 mm Overige richtlijnen en uitgangspunten |
Bevestiging met Rockpanel schroeven/nagels
| Schroeven | Nagels | ||||
| Bebouwd | Onbebouwd | Bebouwd | Onbebouwd | ||
| Windgebied | Span | a | a | a | a |
| III | 600 | 530 (445) | 455 (335) | 400 (365) | 375 (270) |
| II | 600 | 470 (350) | 355 (-) | 385 (280) | 290 (-) |
| I | 600 | 380 (-) | * | 310 (-) | * |
| III | 585 | 485 (460) | 455 (345) | 400 (375) | 385 (280) |
| II | 585 | 455 (360) | 365 (-) | 400 (290) | 300 (-) |
| I | 585 | 390 (285) | 290 (-) | 320 (230) | 230 (-) |
| III | 500 | 400 (400) | 400 (345) | ||
| II | 500 | 400 (360) | 365 (265) | ||
| I | 500 | 390 (285) | 290 (205) | ||
Bevestiging boeideel op houten achterconstructie
![]() | Voorwaarden:Nederland - bebouwd gebiedGebouwhoogte ≤ 10 m. Ar1 = 15 mm / Ar2 = 50 mm Overige richtlijnen en uitgangspunten |
Bevestiging met Rockpanel schroeven/nagels
| Bebouwd | Onbebouwd | Kust | ||
| Windgebied | Boeibreedte | b | b | b |
| 8 mm boeideel | ||||
| III | 350 | 600 (600) | 600 (500) | - |
| II | 350 | 600 (500) | 500 (500) | 430 (430) |
| I | 350 | 500 (500) | 500 (430) | 430 (375) |
| 6 mm boeideel | ||||
| III | 310 | 400 (400) | 400 (400) | - |
| II | 310 | 400 (400) | 400 (330) | 330 (330) |
| I | 310 | 400 (400) | 400 (330) | 330 (300) |



