Bevestigingsafstanden en hoogtes ROCKPANEL Lines²
Hieronder vindt u een overzicht van de maximale bouwhoogte voor toepassing van ROCKPANEL Lines² bij bevestiging op een houten achterconstructie (met een vaste regelafstand) bij een minimale veldoverspanning van 2.
Indien geen bouwhoogte vermeld staat, is de bevestigingscombinatie niet mogelijk. Voor toepassing in terrein categorie 0, alsook bij gebouwen hoger dan 30 m kunt u contact opnemen met ROCKPANEL.
ROCKPANEL Lines² 8
Maximale bouwhoogte Lines² 8 mm met de ROCKPANEL Clip
| | Lines² XL 8 | Lines² S 8 |
| Regelwerk | Max. 500 mm. h.o.h. | Max. 500 mm. h.o.h. |
| Windgebied | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
| 3, bebouwd | 20 m* | 20 m* | 20 m* | 20 m* |
| 3, onbebouwd | 20 m* | 20 m* | 20 m* | 20 m* |
| 2, bebouwd | 20 m* | 20 m* | 20 m* | 20 m* |
| 2, onbebouwd | 20 m* | 20 m* | 20 m* | 20 m* |
| 2, kust | 20 m* | 20 m* | 20 m* | 20 m* |
| 1, bebouwd | 20 m* | 20 m* | 20 m* | 20 m* |
| 1, onbebouwd | 20 m* | 20 m* | 20 m* | 20 m* |
| 1, kust | 20 m* | 10 m | 20 m* | 20 m* |
ROCKPANEL Lines² 10
Maximale bouwhoogte Lines² 10 mm met dubbele ROCKPANEL Ringnagel (2,1/2,3 x 27 mm)
| | Lines² XL 10 | Lines² S 10 |
| Regelwerk | Max. 600 mm. h.o.h. | Max. 600 mm. h.o.h. |
| Windgebied | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
| 3, bebouwd | 25 m* | 15 m | 25 m* | 25 m* |
| 3, onbebouwd | 20 m | 10 m | 25 m* | 25 m* |
| 2, bebouwd | 20 m | 10 m | 25 m* | 25 m* |
| 2, onbebouwd | 10 m | a | 25 m* | 25 m* |
| 2, kust | a | a | 25 m* | 10 m |
| 1, bebouwd | 10 m | a | 25 m* | 25 m* |
| 1, onbebouwd | a | a | 25 m* | 25 m* |
| 1, kust | a | a | 15 m | a |
| a = niet toepasbaar | * hogere gebouwhoogtes zijn niet berekend |
Maximale bouwhoogte ROCKPANEL Lines² 10 met enkele ROCKPANEL Ringnagel (2,1/2,3 x 27 mm)
| | Lines² XL10 | Lines² S 10 |
| Regelwerk | Max. 600 mm. h.o.h. | Max. 600 mm. h.o.h. |
| Windgebied | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
| 3, bebouwd | a | a | 25 m* | 15 m |
| 3, onbebouwd | a | a | 15 m | a |
| 2, bebouwd | a | a | 15 m | 10 m |
| 2, onbebouwd | a | a | 10 m | a |
| 2, kust | a | a | a | a |
| 1, bebouwd | a | a | 10 m | a |
| 1, onbebouwd | a | a | a | a |
| 1, kust | a | a | a | a |
| a = niet toepasbaar | * hogere gebouwhoogtes zijn niet berekend |