Bevestigingsrichtlijnen
Rockpanel plaatmateriaal moet bij mechanische bevestiging met Rockpanel bevestigingsmaterialen op de achterconstructie worden bevestigd. Houd bij het bepalen van de achterconstructie rekening met:
- het opnemen van de windbelasting
- maximale bevestigingsafstanden voor de panelen
- noodzakelijke ventilatievoorzieningen
- verschil in werking/zetting tussen platen en draagconstructie
- wettelijke voorschriften
- hoogte van het gebouw
Voor de verwerking en bevestiging van Rockpanel Natural en Rockpanel Lines (Regular en Secret Fix) gelden naast bovengenoemde zaken nog een aantal specifieke aandachtspunten en richtlijnen.
Mechanische bevestiging van gevel- en boeidelen
Hieronder vindt u een overzicht van bevestiging op een houten achterconstructies bij gebruik van Rockpanel Ringnagels of Torxschroef.
|
Wij kunnen u adviseren indien u Rockpanel wilt toepassen in andere gebieden en gebouwhoogtes, neem hiervoor contact op met Rockpanel.
Constructie 2 vlaks, 3 hoog
![]() | Voorwaarden:NederlandGebouwhoogte ≤ 10 m. (Niet voor kuststrook!) Ar1 = 15 mm Ar2 = 50 mm |
Bevestiging met Rockpanel schroeven
| Bebouwd | Onbebouwd | ||||
| Windgebied | Span | am | ar | am | ar |
| III | 600 | 555 (435) | 600 (600) | 440 (435) | 600 (580) |
| II | 600 | 455 (355) | 600 (600) | 365 (-) | 600 (-) |
| I | 600 | 380 (-) | 600 (-) | ||
| III | 585 | 565 (445) | 600 (600) | 455 (355) | 600 (595) |
| II | 585 | 465 (365) | 600 (600) | 375 (-) | 600 (-) |
| I | 585 | 390 (-) | 585 (515) | 310 (-) | 520 (-) |
Bevestiging met Rockpanel nagels
| Bebouwd | Onbebouwd | ||||
| Windgebied | Span | am | ar | am | ar |
| III | 600 | 235 (185) | 400 (400) | 190 (145) | 400 (400) |
| II | 600 | 195 (150) | 400 (400) | 155 (-) | 400 (-) |
| I | 600 | 160 (-) | 400 (-) | ||
| III | 585 | 240 (190) | 400 (400) | 190 (150) | 400 (400) |
| II | 585 | 200 (155) | 400 (400) | 160 (-) | 400 (-) |
| I | 585 | 165 (130) | 400 (400) | 130 (-) | 400 (-) |
| III | 500 | 285 (220) | 400 (400) | 225 (175) | 400 (400) |
| II | 500 | 230 (180) | 400 (400) | 185 (145) | 400 (400) |
| I | 500 | 195 (150) | 400 (400) | 155 (120) | 400 (400) |
Constructie 2 vlaks, 2 hoog
![]() | Voorwaarden:NederlandGebouwhoogte ≤ 10 m. (Niet voor kuststrook!) Ar1 = 15 mm Ar2 = 50 mm |
Bevestiging met Rockpanel schroeven/nagels
| Schroeven | Nagels | ||||
| Bebouwd | Onbebouwd | Bebouwd | Onbebouwd | ||
| Windgebied | Span | a | a | a | a |
| III | 600 | 530 (445) | 455 (335) | 400 (365) | 375 (270) |
| II | 600 | 470 (350) | 355 (-) | 385 (280) | 290 (-) |
| I | 600 | 380 (-) | * | 310 (-) | * |
| III | 585 | 485 (460) | 455 (345) | 400 (375) | 385 (280) |
| II | 585 | 455 (360) | 365 (-) | 400 (290) | 300 (-) |
| I | 585 | 390 (285) | 290 (-) | 320 (230) | 230 (-) |
| III | 500 | 400 (400) | 400 (345) | ||
| II | 500 | 400 (360) | 365 (265) | ||
| I | 500 | 390 (285) | 290 (205) | ||
Bevestiging boeideel op houten achterconstructie
![]() | Voorwaarden:NederlandGebouwhoogte ≤ 10 m. (Niet voor kuststrook!) Ar1 = 15 mm / Ar2 = 50 mm |
Bevestiging met Rockpanel schroeven/nagels
| Bebouwd | Onbebouwd | Kust | ||
| Windgebied | Boeibreedte | a | a | a |
| III | 350 | 600 (600) | 600 (500) | - |
| II | 350 | 600 (500) | 500 (500) | 430 (430) |
| I | 350 | 500 (500) | 500 (430) | 430 (375) |
| III | 310 | 400 (400) | 400 (400) | - |
| II | 310 | 400 (400) | 400 (330) | 330 (330) |
| I | 310 | 400 (400) | 400 (330) | 330 (300) |



